基本资料 | |
期刊名 | 化学研究与应用 |
期刊英文名 | Chemical Research and Application |
出版周期 | 月刊 |
出版ISSN | 1004-1656 |
出版CN | 51-1378/O6 |
邮发代号 | 62-180 |
主办单位 | 四川省化学化工学会;四川大学 |
出版地 | 四川省成都市 |
期刊主页网址 | http://www.chemistryra.com/CN/volumn/current.shtml |
在线投稿网址 | http://118.145.16.224:8080/journ ... gOn.action?mag_Id=1 |
中文期刊影响因子(参考CNKI最新数据) | |
复合影响因子 | 0.774 |
综合影响因子 | 0.507 |