基本资料 | |
期刊名 | 色谱 |
期刊英文名 | Chinese Journal of Chromatography |
出版周期 | 月刊 |
出版ISSN | 1000-8713 |
出版CN | 21-1185/O6 |
邮发代号 | 8-43 |
主办单位 | 中国化学会 |
出版地 | 辽宁省大连市 |
期刊主页网址 | http://http://www.chrom-china.com/CN/volumn/current.shtml |
在线投稿网址 | http://http://www.chrom-china.co ... F2A370A4565090417CC |
中文期刊影响因子(参考CNKI最新数据) | |
复合影响因子 | 2.743 |
综合影响因子 | 2.06 |