基本资料 | |
期刊名 | 环境科学学报 |
期刊英文名 | Acta Scientiae Circumstantiae |
出版周期 | 月刊 |
出版ISSN | 0253-2468 |
出版CN | 11-1843/X |
邮发代号 | 82-625 |
主办单位 | 中国科学院生态环境研究中心 |
出版地 | 北京市 |
期刊主页网址 | http://www.actasc.cn/hjkxxb/ch/index.aspx |
在线投稿网址 | http://www.actasc.cn/hjkxxb/ch/author/login.aspx |
中文期刊影响因子(参考CNKI最新数据) | |
复合影响因子 | 1.931 |
综合影响因子 | 1.193 |