基本资料 | |
期刊名 | 环境科学与技术 |
期刊英文名 | Environmental Science & Technology |
出版周期 | 月刊 |
出版ISSN | 1003-6504 |
出版CN | 42-1245/X |
邮发代号 | 38-86 |
主办单位 | 湖北省环境科学研究院 |
出版地 | 湖北省武汉市 |
期刊主页网址 | http://fjks.chinajournal.net.cn/ |
在线投稿网址 | http://www.fjks.cb.cnki.net |
中文期刊影响因子(参考CNKI最新数据) | |
复合影响因子 | 1.085 |
综合影响因子 | 0.686 |