中文名称:噻唑膦 | 英文名称:fosthiazate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RTECS 号:TB1707000 | C A S:98886-44-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UN编号:2810 | 危险类别码:R21;R23/25;R39;R41;R43;R50/53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
别 名:福气多,Nemathorin | 分 子 式:C9H18NO3PS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分 子 量:283.3 | 分配系数:1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
沸 点:198℃/66.66Pa | 蒸 汽 压:(25℃)0.56mPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相对密度:(20℃)1.240 | 农药登记证号:PD20050145-F030010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
溶 解 性:(g/L20℃)水:9.85,正己烷15.14g/L(20℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观与性状:纯品外观为浅黄色液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围及作用特点: 1.杀线虫范围广,对根结线虫,根腐线虫,茎线虫,胞囊线虫等都有很好的防治效果; 2.对线虫的运动具有很强的阻害及杀线虫力。药效稳定,效果好; 3.在植物中有很好传导作用,能有效的防治线虫侵入植物体内,对已侵入体内的线虫也能有效杀死。同时对地上部害虫,如对蚜虫,叶螨,蓟马等也有兼治效果; 4.杀线虫持效期长,一年生作物2-3个月,多年生作物4-6个月; 5.杀线虫效果不受土壤温度的影响。剂型使用方便,无需换气。药剂处理后能够直接定植; 6.对人畜安全,对土壤中的有意微生物几乎没有影响,对环境无污染; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境行为: 作用方式: 使用方法 ·全面土壤混合施药(对防治线虫最有效)。也可畦面施药及开沟施药。 ·在作物定植前(定植当天),按1-2公斤/亩的用量,将药剂均匀撒于土壤表面,再用旋耕机或手工工具将药剂和土壤充分混合。 ·药剂和土壤混合深度需20厘米。 登记情况 10%颗粒剂,日本石原产业株式会社 浙江石原金牛农药有限公司 在日本及其他国家取得登记作物: 胡萝卜、茄子、萝卜、牛蒡、山药、马铃薯、大蒜、甘薯、西瓜、香蕉、烟草等多种作物。 国内登记信息:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献: 1.USP 4590128 2.张振学译.农药译丛[M].1994:16(4):10 |